Key: S=as a Spouse, C=as a Child, P=as a Parent
| Names | Born | Died | 
| SACHARIAS | ||
| AdriaenC | born Abt 1561, Buyenskerke | died Dec 1637, Biggekerke | 
| Adriaen JansS,C | born Abt 1601 | died Bef 26 Dec 1665 | 
| JanS,C,P,P | died Bef 23 Mar 1633 | |
| JannekenS,C,P | died Bef 23 Apr 1640 | |
| Maijken PietersC | died Bef 27 Apr 1647 | |
| PieterS,S,C,P | died Bef 3 Feb 1637 | |
| SACHARIASSE | ||
| Adriaen PieterszS,C,P | born Abt 1600 | died Bef 2 Sep 1641 | 
| Cornelis PietersC | died Bef 1663 | |
| SACHARIS | ||
| Pieternelleke JanS,C,P | ||
| SAIJSOENS | ||
| PieternellaS,P | born Wemeldinge | |
| SAMAN | ||
| GillisS,P | born Abt 1670 | died Dec 1719, <Zaamslag> | 
| SAMANS | ||
| SusannaS,C,P | died Bef 11 Dec 1719, <Zaamslag> | |
| SANDERS | ||
| AarnoudC | born Abt 1748 | |
| AdriaanC | ||
| AdriaanC | born Abt 1752 | |
| ApoloniusC | born Abt 1773 | |
| Catharina WilleminaC | born Abt 1770 | |
| David JoosseC | born Bef 29 Sep 1619, <Grijpskerke> | |
| David JoosseC | born 16 Jul 1643, Grijpskerke | died Abt Jul 1717, <Koudekerke> | 
| FransC | died Bef 23 Mar 1736 | |
| Helena JoosC | born Bef Jun 1634, <Grijpskerke> | |
| HuybregtC | born Abt 1754 | |
| JacobC | ||
| JacobS,C,P | died 8 Sep 1794, Westkapelle | |
| JacobusC | born Abt 1677 | |
| JannisC | born Abt 1672 | |
| Johanna JohanisseS,C,P,P,P,P | died Bef 19 Feb 1729 | |
| Johannes JoosC | born Bef 28 Dec 1631, <Grijpskerke> | |
| JohannisC | born Abt 1769 | |
| Johannis JoosS,C,P,P,P | born Bef 22 Mar 1637, Grijpskerke | died Bef 6 Jun 1713 | 
| JoosS,C,P | born Bef 5 Feb 1584, Middelburg | died Abt 1641 | 
| JoosC | born Abt 1673 | |
| Joos JanseS,P | born Newcastle Upon Tyne (Gb) | died Abt 1584, <Middelburg> | 
| Maria JoosC | born Bef 1 Jan 1640, <Grijpskerke> | died Bef 26 Nov 1694 | 
| Maria JoosseC | born Bef 12 Sep 1610, <Grijpskerke> | died 3 Jun 1618, Grijpskerke | 
| NeeltjeS,C,P | born Abt 1744 | died 2 Jul 1818, Westkapelle | 
| Pieter JoosseC | born Bef 5 May 1613, <Grijpskerke> | died 23 Dec 1613, Grijpskerke | 
| Salomon JoosseC | born Bef 16 Jan 1622, <Grijpskerke> | |
| Simon JoosseC | born Bef 1616 | died 14 Jan 1616 | 
| Zara JoosseC | born Bef 19 Feb 1617, <Grijpskerke> | died 22 Feb 1617, Grijpskerke | 
| SANDERSE | ||
| AarnoutS,C,P,P,P,P | died Bef 13 Nov 1728 | |
| ApoloniaS,C,P,P,P | died Bef 1784 | |
| CornelisC | born Abt 1746 | died Bef 5 Feb 1776 | 
| Johannes JoosC | born Bef 2 Jan 1633, <Grijpskerke> | died Bef 22 Mar 1637 | 
| Joos JoosC | born Bef 13 Feb 1630, <Aagtekerke> | |
| Joos JoosseS,C,P | born Bef 1 May 1605, <Grijpskerke> | died Bef 29 Apr 1679, Domburg | 
| Maria JoosC | born Bef 16 Dec 1635, <Grijpskerke> | died Bef 1640 | 
| SANDT | ||
| HeijndrickC | born 26 Dec 1624, Grijpskerke | died Abt 6 Sep 1685 | 
| Jacob PietersS,C,P | born Abt 1584, Grijpskerke | |
| Jakemijntie JacobseC | born Bef 5 Oct 1613, <Grijpskerke> | |
| Leuntje JacobseC | born Grijpskerke | |
| Maijken JacobseC | born Bef 14 Nov 1610, <Grijpskerke> | |
| SANTS | ||
| Jannetje JacobS,C,P | born Bef 3 Oct 1620, <Grijpskerke> | died Bef 11 Sep 1677 | 
| LaureijntjeC | ||
| PieterS,P | died 12 Oct 1612, Grijpskerke | |
| Pieter JacobseC | died Bef 6 Oct 1657 | |
| Tanneken PierC | ||
| SAP | ||
| Jacob JansS | born Noordmonster, Walcheren | died Bef 11 Feb 1628 | 
| SCHIETTEKATTE | ||
| David JansP | ||
| SCHIPPENS | ||
| Maatje BoudewijnsS | ||
| SCHOTTE | ||
| Pieter MarinusS | ||
| Simon Pietersz.C | died 29 Jan 1649 | |
| SCHOUT | ||
| Cornelis PietersS | died Bef 13 Jan 1642 | |
| Pieter CornelisP | ||
| SCHOUWENAARS | ||
| Jacobmijntje JansS,P | ||
| SCHOUWENAER | ||
| Aechtie AdriaensS,P | ||
| SCHOUWENAERE | ||
| Lenaert AdriaansS,C,P | died Bef 20 Dec 1629 | |
| SCHOUWENARE | ||
| Adriaen PiersS,P | died Bef 2 Feb 1624 | |
| SEEUWS | ||
| Aalken WillemsS,P | died Abt 1663 | |
| SEGERS | ||
| JannekenS,C,P,P,P,P | ||
| SELZAM | ||
| CatharinaS,P | ||
| SEMAIJ | ||
| Magdaleentje RoelandsS,P | born Bef 18 Jan 1626, <Koudekerke> | |
| SERLIPPENS | ||
| JannekeS | ||
| SIJMONS | ||
| CatrinaC | born 18 Sep 1699, Domburg | died 19 Nov 1742, Oostburg | 
| Cornelis WillemS,C,P | ||
| IsaacS,C,P | born Bef 14 Dec 1603, <Gapinge> | died Bef 19 Mar 1667 | 
| NeelkenS,P | died 29 May 1603 | |
| Pieter HuijgeS,C,P,P | born Abt 1565, Biggekerke | |
| WillemS,P | ||
| WillemC | born Bef 17 Jan 1693, <Domburg> | died Bef 5 Jun 1693 | 
| Willem CornelisS,C,P | born Abt 1570 | died Abt 1629 | 
| SIJMONTZ | ||
| AbrahamC | born Abt 1778, Westkapelle | died 21 Aug 1813, Vlissingen | 
| ApoloniaC | died Bef 4 Sep 1807, Westkapelle | |
| JacobS,C,P | born 1730, Groede | died Bef 29 Dec 1795 | 
| PieterS,C,P | born Abt 1760 | died 22 Aug 1807, Westkapelle | 
| SIJMONZ | ||
| WillemS,C,P | born Bef 5 Jun 1695, Domburg | died 13 Aug 1733, <Groede> | 
| SIJS | ||
| Jan JacobsenS,P | born Waasten (B) | died Bef 9 Feb 1686 | 
| SIJTA | ||
| Jan AdamsP | born Bergen | died Bef 30 Dec 1774 | 
| SIMONS | ||
| DirckS | born Calversdijck (Holland) | died Bef 10 Jul 1604 | 
| HuijgeS,P | died Bef 1590 | |
| JannaS,C,P | born Bef 28 Oct 1685, Koudekerke | died Bef 27 Apr 1726 | 
| JannesC | born Abt 1726 | |
| MaetjeP | ||
| PieterS,P | ||
| SIMONSE | ||
| AdrianaC | born Abt 1788, Westkapelle-Binnen | died 14 Jul 1865, Westkapelle | 
| ApoloniaC | born 9 Apr 1843, Westkapelle | died 19 Dec 1927, Westkapelle | 
| ApoloniaC | born 1 May 1807, Westkapelle | died 9 Jan 1843, Westkapelle | 
| JacobaC | born Abt 1796, Westkapelle | died 23 Aug 1821, Westkapelle | 
| JacobusS,C,P | born 29 Sep 1803, Westkapelle | died 29 Jun 1847, Westkapelle | 
| JakobusC | born 5 Dec 1847, Westkapelle | died 18 Apr 1884, Westkapelle | 
| JanC | born Abt 1801, Westkapelle | died 23 Nov 1855, Zaamslag | 
| JohannaS,C,P | born 24 Sep 1840, Westkapelle | died 12 Dec 1902, Westkapelle | 
| LourisC | born 15 Apr 1805, Westkapelle | died 6 May 1831, Westkapelle | 
| NeeltjeC | born 29 Dec 1837, Westkapelle | died 13 Mar 1908, Westkapelle | 
| NeeltjeC | born Bef 21 Apr 1790, Westkapelle | died 11 Dec 1821, Middelburg | 
| SIMONZ | ||
| CornelisC | born Abt 1727, Groede | died Bef 23 Aug 1756, <Nieuwvliet> | 
| JohannaC | born Abt 1733 | died 5 Jan 1785, Sluis | 
| SINCKE | ||
| ClaesC | born Bef 2 Feb 1659, <Biezelinge> | |
| Claes CorneliszS,C,P | born Abt 1605, Biezelinge | |
| Cornelis ClaeszC | born Abt 1635 | died Bef 11 Nov 1667 | 
| Leunken ClaesseC | born Abt 1636 | |
| Marinus ClaesenS,C,P | born Abt 1634, Biezelinge | died 24 Feb 1677, Biezelinge | 
| Neelken ClaesseC | born Abt 1637 | died 26 Mar 1668, Schore | 
| SINKE | ||
| ElisabethS,C,P | born Bef 30 Oct 1757, <Domburg> | died 7 May 1812, Westkapelle-Binnen | 
| JannetjeC | died Bef 26 Feb 1724 | |
| Kornelis PieterszS,C,P | born Bef 8 Feb 1722, <Domburg> | |
| Pieter MarinusS,C,P | born Bef 18 Feb 1663, <Kapelle> | |
| Pieter PietersS,C,P | born Abt 1696, Biezelinge | |
| SIX | ||
| GideonC | born Bef 30 Dec 1643, <Aagtekerke> | |
| Leijntje JansS,C,P | born Bef 9 Oct 1641, Mariekerke | died 2 Nov 1680 | 
| Willemina JacobseS,P | born 11 Feb 1739, Crommenhoeke | died Bef 7 Dec 1773 | 
| SLABBAART | ||
| Huybregt JeremiasC | born Bef 2 Mar 1687, <Westkapelle> | |
| SLABBAERT | ||
| Adriaan AdriaensenC | born Abt 1616, Oostwynckel (B) | |
| Adriaen MaertenseC | born Bef 29 May 1649, <Aagtekerke> | |
| AdrianusS,C,P,P | born Abt 1583, Oostwynckel (B) | |
| Arnout AdriaansenC | born Abt 1610, Oostwynckel (B) | |
| CatharinaC | born Bef 27 Feb 1652, <Aagtekerke> | |
| Catharina AdriaensenC | born Abt 1618 | |
| CorneliaC | born Bef 1681, Westkapelle | |
| FlorisC | born 7 Oct 1656, Aagtekerke | |
| GideonC | born Bef 28 Mar 1683, <Aagtekerke> | died Bef 1690 | 
| GideonC | born Bef 27 Mar 1690, <Aagtekerke> | |
| Gideon MaertenseS,C,P | born Bef 15 Jun 1659, <Aagtekerke> | |
| Jacob GideonseC | born Bef 14 Feb 1685, <Aagtekerke> | |
| Jan GideonseC | born Bef 16 Nov 1687, <Aagtekerke> | |
| Jeremias MaartenseS,C,P,P,P | born Bef 27 Sep 1654, <Aagtekerke> | died Bef 12 Sep 1733, Westkapelle | 
| Leyn MaertenseC | born Bef 20 Sep 1662, <Aagtekerke> | |
| MaatjeS,C,P | born Bef 25 Oct 1693, <Aagtekerke> | |
| MaertenC | born Bef 14 Jan 1680, <Aagtekerke> | |
| Maerten AdriaensenS,C,P,P,P | born Bef 24 Dec 1621, <Oostwynckel (B)> | died Bef 14 Feb 1685 | 
| Neelken JeremiasS,C,P | born Abt 1681 | died 13 Jan 1760 | 
| Petronella AdriaensenC | born Abt 1614, Oostwynckel (B) | |
| PieterC | born Abt 1699, <Aagtekerke> | |
| Pieter AdriaensenC | born Abt 1612, Oostwynckel (B) | |
| Pieter MaertenseC | born Bef 20 Sep 1662, <Aagtekerke> | |
| Pieternella JeremiasC | born Bef 2 Mar 1687, <Westkapelle> | |
| PieternelletjeC | born Bef 27 Feb 1652, <Aagtekerke> | |
| Tanneke AdriaensenC | born Abt 1623 | |
| Tannetje GideonseC | born Bef 13 Apr 1681, <Aagtekerke> | died After 28 Nov 1745 | 
| SLABBAERTS | ||
| AarnoutS,P | ||
| SLABBER | ||
| ApoloniaC | born Abt 1792 | died 1 May 1813, Westkapelle-Binnen | 
| Cornelis JeremiasseC | born Abt 1737 | died 10 Sep 1804, Westkapelle | 
| JacobaC | born Bef 6 Jun 1723, <Westkapelle> | |
| JacomijntieC | born 11 Oct 1732, Westkapelle | died Bef 1739 | 
| JacomijntieC | born 7 Jan 1739, Westkapelle | |
| Jakobus JeremieS,C,P | born 19 Dec 1744, Westkapelle | died 4 Mar 1824, Westkapelle | 
| JanC | born Abt 1720 | |
| JannaC | born Bef 26 Feb 1713, <Westkapelle> | |
| JannaC | born 9 Sep 1784, Westkapelle | died 4 Jul 1853, Westkapelle | 
| Jannetje JeremiasS,C,P | born Bef 5 Jan 1676, <Aagtekerke> | |
| JasperC | born 29 Apr 1735, Westkapelle | |
| JasperS,C,P | born Bef 17 Jul 1678, Westkapelle | died After 14 Mar 1739 | 
| Jeremias JasperseS,C,P | born Bef 2 Nov 1706 | |
| JohannisC | born Bef 7 Oct 1719, <Westkapelle> | |
| LeuntieC | born Bef 14 Mar 1722, <Westkapelle> | |
| Maarten JaspersC | born Abt 1716, Westkapelle | |
| NeelkenC | born Abt 1718 | |
| Pieter JacobusseC | born 15 May 1789, Westkapelle-Binnen | died 9 Feb 1879, Westkapelle | 
| SoetjeC | born Bef 1716, Westkapelle | |
| SuzannaC | born 23 Nov 1787, Westkapelle-Binnen | died 2 Apr 1853, Westkapelle | 
| Willemijna JacobusseS,C,P | born 26 Sep 1786, Westkapelle | died 14 Jul 1853, Westkapelle | 
| WillemijntieC | born 6 Feb 1731, Westkapelle | |
| SMOUTER | ||
| AntheunisS,P,P | ||
| JannekenC | ||
| SMOUTERS | ||
| Jaquemijne LeendersS,S,C,P,P,P,P | born Abt 1588 | died Bef 27 Oct 1653 | 
| Leendert AntheunisS,C,P,P,P | born Bef 1570 | died Bef 1 May 1635 | 
| SNIJDERS | ||
| BerbelS,P | ||
| SOENS | ||
| Adriaenken JansS,C,P | born Grijpskerke | |
| Catelijne JanC | died Bef 7 Apr 1626 | |
| JanS,P | ||
| SOETAARD | ||
| SusannaC | born Abt 1740, Poppekerke | died 4 Oct 1823, Serooskerke (W) | 
| SOETAERT | ||
| AdriaanC | ||
| DominicusS,P | born Vlaanderen (B) | died Bef 21 Dec 1677 | 
| JacobC | died 4 Feb 1792 | |
| JacomijntjeC | born Westkapelle | died Bef 14 Sep 1759 | 
| JanisC | born Abt 1725 | |
| Jannis DominicusS,C,P | born Abt 1659 | died Bef 20 Mar 1710 | 
| Jannis JannisS,C,P | born Abt 1694 | died Bef 11 Aug 1745 | 
| MattheusC | born Abt 1656 | |
| ZoetjeC | died 28 Jul 1795, Westkapelle | |
| SOETE | ||
| Daniel JoorisC | born Bef 12 Nov 1595, <Biggekerke> | |
| Daniel JorisseC | born Bef 6 Aug 1588, <Biggekerke> | |
| Janneken JorisC | born Bef 3 Nov 1591, <Biggekerke> | |
| Joannes JorisseC | born Bef 22 Apr 1590, <Biggekerke> | |
| Jooris JansS,P | died Bef 25 Feb 1621 | |
| Jorijne JorisS,C,P | born Bef 8 Mar 1598, <Biggekerke> | died Bef Jul 1652 | 
| Maijcke JoorisC | born Biggekerke | |
| Susanneken JorisC | born Bef 17 Dec 1600, <Biggekerke> | |
| SOETHAART | ||
| LeintjeS,C,P | died Jul 1774, <Westkapelle> | |
| STAES | ||
| CatelijneS,P | ||
| STALENS | ||
| GrietgeS | died Bef 13 Mar 1615 | |
| STANDAERT | ||
| JannekeS,P | ||
| STERCK | ||
| Geerken GovaertsS | born Bef 1600 | died Bef Oct 1632 | 
| STEUTELS | ||
| Maatje SimonsP | born Bef 25 Nov 1687, <Westkapelle> | died Bef 1 Nov 1749 | 
| STEVENS | ||
| FransP | died Bef 22 Oct 1627 | |
| MaijkenS,C,P | died Bef 6 Apr 1666 | |
| MartijntjeS,C,P | died Bef 1 Mar 1652 | |
| Steven GillisS,P,P | died Bef 29 Dec 1621 | |
| Susanneken FransS | born Abt 1615, Koudekerke | |
| Willem JanS,P | born Abt 1600, <Domburg> | |
| STOELDRAAIJER | ||
| Cornelis JansS,P,P,P | born Abt 1556 | died Bef 15 Nov 1651 | 
| Elisabeth CornelisseS,S,C,P,P,P | born Abt 1600 | |
| STOFFELGAETS | ||
| Jan CarelS | born Hulste (B) | died Bef 1648 | 
| STOFFELS | ||
| GrietjeS,P | died Bef 1 Dec 1612 | |
| JannekenS,C,P | born Bef 13 Feb 1636, Aagtekerke | |
| STROO | ||
| Aarnout CornelisC | died Bef 30 Dec 1733 | |
| AbigailC | born Abt 1674 | |
| Cornelis JansS,P | ||
| Jan CornelisC | born Westkapelle | |
| Janneke WilleboordsS,C,P,P | born Abt 1671 | died After 18 Feb 1738 | 
| Leendert CornelisseC | born 1659 | died Bef 13 Nov 1728 | 
| Maetje CornelisC | died Bef 20 Apr 1719 | |
| MarinisC | ||
| WilleboordC | born Abt 1680 | |
| Willeboort CornelisS,C,P | born Abt 1650 | died Bef 30 Mar 1705 | 
| STROODECKER | ||
| Adriaen JacobsS,C,P | born Abt 1610 | died Bef 15 Sep 1659 | 
| Johannes AdriaensC | born Abt 1645 | died Bef 4 Apr 1696 | 
| Leijntje WillemsP | born Bef 22 Feb 1721, <Westkapelle> | died Bef 21 Oct 1807 | 
| Teuntje AdriaensC | born Abt 1646 | |
| Willem JohannisP | born Bef 1 Jan 1690, Westkapelle | died 26 Oct 1757, Westkapelle | 
| STROODEKKER | ||
| Jacob JansS,P | died Bef 1624 | |
| JanisS | born Bef 17 Nov 1715, <Westkapelle> | died Bef 6 Jul 1748 | 
| TheuntjeC |