Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
| MAAS | ||
| AdrianaP | geboren 27 Apr 1858, Meliskerke | overleed 22 Mei 1925, Westkapelle |
| Barbara P.J.K | ||
| ElisabethO | geboren 13 Jul 1910, Middelburg | overleed 16 Jun 1992, <Sint Laurens> |
| JanP | geboren 24 Feb 1912, Domburg | overleed 22 Dec 2000, Goes |
| JanO | geboren 30 Dec 1888, Domburg | overleed 12 Jan 1935, Domburg |
| Jan JohannesK | geboren 1 Aug 1939, Domburg | overleed 16 Apr 1998, Breskens |
| JannetjeO | geboren 19 Dec 1856, Domburg | overleed 25 Nov 1928, Oostkapelle |
| Willem Pietersz.O | geboren 21 Apr 1830, Koudekerke | overleed 9 Mei 1916, Koudekerke |
| MAAT | ||
| AnneO | geboren Weststellingwerf | overleed 7 Mei 1953, Emmen |
| JohannesP | geboren 14 Jan 1904, Emmen | |
| MAATS | ||
| GuurtjeO | geboren 28 Jan 1888, Barsingerhorn | |
| MACHEELS | ||
| Jozina Catharina TannetjeO | geboren 24 Jan 1924, Vlissingen | overleed 6 Jun 2004, Vlissingen |
| MALCOTTI | ||
| Rosa MargueriteO | ||
| MALJAARS | ||
| BartK | ||
| ElizabethO,O,O | geboren 25 Apr 1911, Aagtekerke | overleed 21 Apr 1989, <Aagtekerke> |
| JohanP | ||
| MatthijsK | ||
| WoutK | ||
| MALONE | ||
| CarolynP | ||
| MANTHA | ||
| Alice RoseK | geboren 30 Nov 1910, Bayport, Suffolk, NY, USA | overleed 4 Sep 2007, Oyster Bay, Nassau, NY, USA |
| LouisO | geboren Omstr Jan 1851, D | overleed Na 1930 |
| Robert W.K | geboren 24 Mei 1917, NY, USA | overleed 14 Jan 1974 |
| William LeopoldP | geboren 21 Sep 1885, NY, USA | overleed 1951 |
| William LouisK | geboren 2 Dec 1913, NY, USA | overleed 12 Sep 1915, Bayport, Suffolk, NY, USA |
| MARIJS | ||
| CorneliaO | geboren 9 Aug 1884, Arnemuiden | overleed Omstr Jul 1975, Middelburg |
| MARINISSEN | ||
| LeendertP | ||
| WillemO | geboren 29 Mrt 1907, Sint Laurens | overleed 23 Feb 1986, Sint Laurens |
| MARTINUS | ||
| ElizabethO | geboren Omstr 1930, Amsterdam | overleed Omstr 2002 |
| MATON | ||
| JasperinaP | overleed Vóór 10 Jul 1792, <Vlissingen> | |
| MATTESON | ||
| KarenP | ||
| MATTI | ||
| Yvonne J.H.O | ||
| MCINTOSH | ||
| Linda HaleO | ||
| MCNUTT | ||
| Gary L.P | ||
| MCTIERNAN | ||
| Winifred MarieO | geboren 17 Jan 1885, Dhromehaire, Border Co, Sligo, Ir | overleed 19 Nov 1949, Norfolk, VA, USA |
| MEERDINK | ||
| Wayne RogerP | ||
| MEESEN | ||
| Janneke SuzannaO | ||
| MEIJER | ||
| AdrianaO | geboren Omstr 1930 | overleed 11 Mei 2010, <Westkapelle> |
| AntjeO | geboren 26 Dec 1827, Zevenhuizen, Leek | overleed 20 Dec 1905, Emmen |
| FettjeO | geboren 23 Okt 1873, Ooststellingwerf | overleed 4 Jul 1955 |
| GeertjeP | geboren 20 Aug 1839, Nieuwbuinen, Borger | overleed 30 Dec 1902, Drouwenermond, Borger |
| Hindrik FransensO | geboren 23 Feb 1811, Nieuwe Pekela | |
| Joseph HendrikP | geboren 19 Sep 1874, 's-Gravenhage | overleed 26 Okt 1942, 's-Gravenhage |
| Joseph HendrikK | geboren 23 Jun 1903, 's-Gravenhage | |
| M. M.O | ||
| MEIJERS | ||
| AarnoutO | geboren 27 Sep 1811, Ritthem | overleed 1 Apr 1892, Domburg |
| PieternellaP,O | geboren Omstr 1860, Vlissingen | overleed 20 Apr 1921, Westkapelle |
| TannetjeO | geboren 16 Feb 1883, Domburg | overleed 13 Jul 1942, Westkapelle |
| MELIS | ||
| AdriaanK | geboren Omstr 1803, Westkapelle | overleed 7 Okt 1886, Utrecht |
| Adriana K.K | ||
| AndriesK | geboren Omstr 1841 | overleed 3 Apr 1841, Utrecht |
| AndriesK | geboren Omstr 1839 | overleed 24 Sep 1839, Utrecht |
| AndriesP | geboren 1756 | overleed 21 Jun 1808, Poppekerke |
| AntheunisP | ||
| ElisabethK | geboren 18 Nov 1844, Utrecht | overleed 21 Aug 1928, Utrecht |
| FrancinaO | ||
| HelenaK | geboren Omstr 1849 | overleed 12 Okt 1854, Utrecht |
| HelenaK | geboren 16 Okt 1854, Utrecht | overleed 19 Feb 1926, DE Bilt |
| HendrikK | geboren Omstr 1842 | overleed 3 Sep 1848, Utrecht |
| HendrikO | geboren Omstr Nov 1719 | overleed Vóór 20 Feb 1808, Poppendamme |
| HendrikK | geboren 1802, Westkapelle | overleed 7 Okt 1891, Middelburg |
| JanO | geboren 5 Mrt 1873, Zoutelande | overleed 20 Feb 1952, Zoutelande |
| JannaK | geboren 1797, Grijpskerke | overleed 8 Apr 1847, Middelburg |
| Jannetje A.K | ||
| JohannesO,O | geboren 17 Feb 1908, Zoutelande | overleed 10 Apr 1984, <Zoutelande> |
| LeintjeK | geboren 10 Jan 1799, Westkapelle | overleed 14 Jun 1875, Middelburg |
| MaatjeK | geboren 1805, Westkapelle | overleed 6 Jan 1871, Meliskerke |
| MariaK | geboren Omstr 1857, Utrecht | overleed 6 Jul 1937, Utrecht |
| NeeltjeO | geboren 30 Nov 1904, Zoutelande | overleed 17 Apr 1986, Koudekerke |
| PetronellaK | geboren Omstr 1837, Utrecht | overleed 9 Sep 1919, DE Bilt |
| PieterP | geboren 3 Jul 1939, Zoutelande | overleed 3 Mei 2010, Antwerpen |
| PieternellaK | geboren Omstr 1801, Westkapelle | overleed 5 Mei 1884, Oostkapelle |
| Pieternella JannisO | geboren Vóór 30 Aug 1702, <Meliskerke> | |
| SaraP | geboren 19 Apr 1913, Zoutelande | overleed 22 Dec 1989, <Zoutelande> |
| MELSE | ||
| CatharinaP | geboren 28 Feb 1867, Zoutelande | overleed 3 Jan 1952, Biggekerke |
| FrederikaP | geboren 18 Nov 1925, Aagtekerke | overleed 7 Jul 2015, Westkapelle |
| JakobO | geboren 26 Jan 1893, Meliskerke | overleed 9 Sep 1979, <Aagtekerke> |
| JanO | geboren 26 Aug 1834, Veere | overleed 13 Dec 1884, Meliskerke |
| LeijntjeO | ||
| W.O | ||
| MENTINK | ||
| Alice J.O | geboren 27 Apr 1908, WI, USA | overleed 5 Jan 1989 |
| ElizabethO | geboren 16 Apr 1886, Taycheedah, Fond Du Lac Co., WI, USA | overleed 30 Apr 1981, Oostburg, Sheboygan Co., WI, USA |
| MENTINK BERG | ||
| HelenO | geboren 10 Okt 1908, Algoma, WI, USA | overleed 18 Jun 2004, Sheboygan Co., WI, USA |
| MERTENS | ||
| J. P. J.P | ||
| MESTENMAKER | ||
| Henderika CatharinaP | geboren Omstr 1897, Odoorn | |
| MESU | ||
| JanO | geboren 15 Apr 1872, Domburg | overleed 20 Nov 1913, Middelburg |
| MaatjeP | geboren 8 Apr 1895, Domburg | overleed 8 Apr 1979, Vlissingen |
| MartinaO | geboren Omstr 1915 | overleed 25 Mei 1981, Middelburg |
| Pieternella JoosseO | geboren 14 Aug 1773, Domburg | overleed 13 Jan 1844, Domburg |
| METSELAAR | ||
| Jan JacobP | ||
| MEULMEESTER | ||
| AdriaanP | geboren 18 Jun 1874, Arnemuiden | overleed 2 Aug 1953, Koudekerke |
| AdriaanO | geboren 8 Dec 1840, Arnemuiden | |
| JannetjeO | ||
| MEYER | ||
| Arline H.P | geboren 23 Mrt 1930, Sheboygan Co., WI, USA | overleed 13 Mei 2012, Sheboygan Falls, Sheboygan Co., WI, USA |
| FerdinandO | geboren 12 Sep 1882, Town Of Herman, Sheboygan Co., WI, USA | overleed 4 Sep 1962, Sheboygan Co., WI, USA |
| MIEDEMA | ||
| Johannes Bernhard GerritO | geboren 12 Jan 1920, Ternate | overleed 24 Okt 1999, Bangkok |
| Jurie AnnaP | geboren 25 Aug 1946, Tzum | overleed 26 Okt 1989, Vlissingen |
| MIENTJES | ||
| YvonneP | ||
| MIJJER | ||
| Christiaan JohannesO | geboren 1836 | overleed 21 Jan 1913, 's-Gravenhage |
| MIKALSDATTER | ||
| Oline LouiseO | geboren 25 Mei 1863, Bastad, Noorwegen | overleed 9 Sep 1945, Palmer, Saskatchewan, Canada |
| MIKKONEN | ||
| AnneP | ||
| MILTENBURG | ||
| Maria Anna PetronellaO | geboren 13 Mei 1912, 's-Gravenhage | overleed 19 Dec 2007, Middelburg |
| MINDERHOUD | ||
| AbrahamO | geboren 17 Dec 1907 | overleed 30 Jun 1960 |
| Abraham GerritseP | geboren 26 Mrt 1793, Westkapelle | overleed 24 Sep 1826, Westkapelle |
| AdriaanO | geboren 27 Apr 1870, Westkapelle | overleed 27 Jul 1946, Westkapelle |
| AdriaanP | geboren 19 Aug 1819, Meliskerke | overleed 20 Jan 1895, Zoutelande |
| Adriaan LourensO | geboren Omstr 1780, Westkapelle | overleed 31 Mei 1830, Melis En Marikerke |
| Adriana CornelisseO | geboren 15 Apr 1755, Westkapelle | overleed 11 Aug 1832, Westkapelle |
| BasK | ||
| CornelisK | geboren 2 Jan 1819, Westkapelle | overleed 2 Jan 1819, Westkapelle |
| Debora AdriaansO | geboren Vóór 1 Aug 1769, <Westkapelle> | overleed 29 Okt 1827, Westkapelle |
| ElizabethP,K | geboren Omstr 1918 | overleed 1 Sep 1979, <Westkapelle> |
| ElizabethP | geboren 16 Apr 1916, Westkapelle | overleed 21 Jul 2006, Westkapelle |
| ElizeK | ||
| ElmaK | ||
| GelinaO | geboren 30 Apr 1888, Westkapelle | overleed 5 Nov 1959, Westkapelle |
| Gerrit JakobseO | geboren Vóór 7 Dec 1747, Westkapelle | overleed Vóór 1811 |
| HansK | ||
| HelenaK | geboren 19 Jun 1817, Westkapelle | overleed 24 Feb 1818, Westkapelle |
| HuibK | ||
| HuibregtP | ||
| IlseK | ||
| JacobusO,O | geboren Omstr 1932 | overleed 2 Dec 1991, <Aagtekerke> |
| JacolineK | ||
| Jakoba L.K | ||
| JakobusP | geboren 27 Jan 1915, Westkapelle | overleed 14 Jan 1986, <Westkapelle> |
| JanP | ||
| Jan WillemK | ||
| JohannaO | geboren 28 Dec 1889, Westkapelle | overleed 30 Mei 1966, Westkapelle |
| JohannaK | ||
| JohannaO | geboren 16 Jul 1890, Westkapelle | overleed 17 Jul 1932, Middelburg |
| Johanna WilleminaO | geboren 25 Okt 1863, Westkapelle | overleed 15 Jan 1939, Westkapelle |
| Johanna WilleminaO | geboren 30 Sep 1908, Westkapelle | overleed 19 Jan 1950, Westkapelle |
| Joost JacobusK | geboren 1982 | overleed 9 Dec 1999 |
| Klara JohannaK | geboren Omstr 1927 | overleed 20 Sep 1997, Zoutelande |
| KoenraadK | ||
| KoenraadO,O | geboren 20 Jul 1891, Westkapelle | overleed 3 Okt 1944, Westkapelle |
| KorneliaO | geboren 4 Jan 1899, Westkapelle | overleed 24 Jul 1981, <Westkapelle> |
| LeanneK | ||
| LeendertK | geboren Omstr 1925, Westkapelle | overleed 3 Okt 1944, Westkapelle |
| Leintje FloraK | geboren Omstr Aug 1980 | overleed 28 Okt 1980 |
| LeunisK | ||
| MaatjeO | geboren 24 Sep 1800, Westkapelle | |
| MaatjeO,O | geboren 14 Jan 1879, Westkapelle | overleed 24 Apr 1941, Westkapelle |
| MariaO | geboren Omstr 1922 | overleed 14 Nov 1994 |
| MarlouK | ||
| MartinaO | geboren 11 Okt 1849, Westkapelle | overleed 4 Feb 1894, Westkapelle |
| NeeltjeK | ||
| nnK | geboren 11 Apr 1841, Westkapelle | overleed 11 Apr 1841, Westkapelle |
| PieterP,O | geboren 23 Jun 1892, Westkapelle | overleed 3 Okt 1944, Westkapelle |
| PieterP | ||
| PieternellaP | geboren 11 Mei 1917, Westkapelle | overleed 1 Nov 2008, Westkapelle |
| SaraP | geboren 11 Okt 1936 | overleed 25 Apr 2020, Westkapelle |
| SentinaO | geboren 15 Feb 1800, Westkapelle | overleed 25 Feb 1873, Westkapelle |
| SentinaO | geboren 27 Dec 1811, Westkapelle-Binnen | overleed 19 Jul 1851, Westkapelle |
| SimonK | ||
| SjaakK | ||
| SuzannaK | ||
| WilleminaO | geboren 28 Dec 1866, Westkapelle | overleed 3 Okt 1944, Westkapelle |
| WilleminaP,O | geboren 31 Okt 1899, Westkapelle | overleed 30 Aug 1965, Middelburg |
| MINDERHOUDT | ||
| GerritK | geboren 10 Jun 1815, Westkapelle-Binnen | |
| MOENS | ||
| CorneliaO | geboren Omstr 1758, Middelburg | overleed 18 Feb 1829, Serooskerke (W) |
| LeuntjeO | geboren 5 Aug 1898, Zoutelande | overleed 11 Sep 1974 |
| MOERDIJK | ||
| AndreaP | ||
| MOITRIER | ||
| Muriel BeatriceP | geboren 18 Feb 1905, Brooklyn, NY, USA | overleed Omstr Jan 1985, Oakdale, Suffolk, NY, USA |
| William B.O | geboren Omstr Aug 1856, NY, USA | overleed 20 Apr 1947, Brentwood, Suffolk, NY, USA |
| MONROE | ||
| DennisP | ||
| MONS | ||
| Charles A.O | geboren Omstr Mrt 1868, NY, USA | |
| Marcia WalkerK | geboren 21 Mrt 1926, Nantucket, MA, USA | overleed 16 Mei 2008, Gainsville, Alachua, FL, USA |
| Sylvester CharlesP | geboren 3 Jul 1903, NY, USA | overleed 4 Dec 1961, Los Angeles, CA, USA |
| MONTOYA | ||
| Ensign BrandonP | ||
| MOREL | ||
| SuzannaO | geboren 12 Aug 1817, Cadzand | overleed 18 Mrt 1883, Town Of Holland, Sheboygan Co., WI, USA |
| MORRISON | ||
| Elizabeth AllenP | geboren 21 Apr 1919, Brooklyn, NY, USA | overleed Jan 1984, NY, USA |
| MUELLER | ||
| Hilbert F.O | geboren 9 Apr 1914, Sheboygan Falls, Sheboygan Co., WI, USA | overleed 30 Dec 1969, Sheboygan Co., WI, USA |
| Mary LouiseP | geboren 14 Okt 1934, Sheboygan Falls, Sheboygan Co., WI, USA | overleed 24 Mei 2016, Random Lake, WI, USA |
| MULDER | ||
| MinkeO | ||
| MULREANY | ||
| Mary ReginaO | geboren 1 Okt 1918, San Francisco Co., CA, USA | overleed 3 Okt 2007, San Rafael, Marin, CA, USA |
| MURRE | ||
| JanK | ||
| JanO | geboren Omstr 1911, 's-Heer Arendskerke | overleed 4 Okt 2004 |
| Marinus JanP | ||
| RijnburgjeK | ||
| MUTHER | ||
| Herbert CarlP | ||
| Herbert CarlO | geboren 28 Jun 1894, Oak Park, IL, USA | overleed 23 Mei 1979, Newton, Middlesex, MA, USA |
| Herbert CarlK |